Samme belastning.
19 batterikapasiteter.
Hver celle bruker nominell kapasitet × 80 % ÷ gjennomsnittlig last. Dette er en ensartet planleggingssammenligning, ikke målt driftstid.
Profilene viser kildemodellenes spesifikasjoner. Kapasitetsberegning bekrefter ikke lokal AC-utgave, tilgjengelighet eller tilkobling.
Beregn din faktiske last →Anslåtte timer ved gjennomsnittlig last
Kontroller startkravet separat. En beregnet tid beviser ikke at en motor eller et apparat kan starte.
Velg gjennomsnittlig last øverst og les modellens timer. På liten skjerm kan tabellen rulles sidelengs.
| Strømstasjon | 10 Wsmåelektronikk | 25 Wsmåelektronikk | 50 Wmobilt / arbeid | 100 Wmobilt / arbeid | 200 Wmiddels last | 500 Wmiddels last | 1000 Whøy last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTIAC70768 Wh | 61,4timer | 24,6timer | 12,3timer | 6,1timer | 3,1timer | 1,2timer | 0,6timer |
| BLUETTIAC1801 152 Wh | 92,2timer | 36,9timer | 18,4timer | 9,2timer | 4,6timer | 1,8timer | 0,9timer |
| EcoFlowDELTA 21 024 Wh | 81,9timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 4,1timer | 1,6timer | 0,8timer |
| EcoFlowDELTA 3 Plus (EU)1 024 Wh | 81,9timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 4,1timer | 1,6timer | 0,8timer |
| DJIPower 10001 024 Wh | 81,9timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 4,1timer | 1,6timer | 0,8timer |
| Anker SOLIXC10001 056 Wh | 84,5timer | 33,8timer | 16,9timer | 8,4timer | 4,2timer | 1,7timer | 0,8timer |
| Anker SOLIXC1000 Gen 21 024 Wh | 81,9timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 4,1timer | 1,6timer | 0,8timer |
| JackeryExplorer 1000 v21 070 Wh | 85,6timer | 34,2timer | 17,1timer | 8,6timer | 4,3timer | 1,7timer | 0,9timer |
| Anker SOLIXC800768 Wh | 61,4timer | 24,6timer | 12,3timer | 6,1timer | 3,1timer | 1,2timer | 0,6timer |
| EcoFlowRIVER 3 Max Plus858 Wh | 68,6timer | 27,5timer | 13,7timer | 6,9timer | 3,4timer | 1,4timer | 0,7timer |
| BLUETTIElite 100 V21 024 Wh | 81,9timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 4,1timer | 1,6timer | 0,8timer |
| JackeryExplorer 2000 v22 042 Wh | 163,4timer | 65,3timer | 32,7timer | 16,3timer | 8,2timer | 3,3timer | 1,6timer |
| EcoFlowDELTA 2 Max2 048 Wh | 163,8timer | 65,5timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 3,3timer | 1,6timer |
| BLUETTIAC200L2 048 Wh | 163,8timer | 65,5timer | 32,8timer | 16,4timer | 8,2timer | 3,3timer | 1,6timer |
| JackeryExplorer 2000 Plus2 042,8 Wh | 163,4timer | 65,4timer | 32,7timer | 16,3timer | 8,2timer | 3,3timer | 1,6timer |
| Anker SOLIXF30003 072 Wh | 245,8timer | 98,3timer | 49,2timer | 24,6timer | 12,3timer | 4,9timer | 2,5timer |
| Anker SOLIXF38003 840 Wh | 307,2timer | 122,9timer | 61,4timer | 30,7timer | 15,4timer | 6,1timer | 3,1timer |
| JackeryExplorer 3000 v23 072 Wh | 245,8timer | 98,3timer | 49,2timer | 24,6timer | 12,3timer | 4,9timer | 2,5timer |
| EcoFlowDELTA Pro 34 096 Wh | 327,7timer | 131,1timer | 65,5timer | 32,8timer | 16,4timer | 6,6timer | 3,3timer |
Tallene avrundes til én desimal. Ved liten last kan utelatt tomgangsforbruk i inverter eller strømstasjon forkorte tiden vesentlig. Batteritilstand, temperatur, strømsparing og variabel last påvirker også resultatet.
Vurder et realistisk belastningsområde.
50 W · 1 024 Wh
1 024 Wh × 80 % ÷ 50 W gir omtrent 16,4 timer. Legg målt tomgangsforbruk til lasten for et bedre anslag.
500 W · 1 024 Wh
Samme batteri gir beregnet omtrent 1,6 timer. Virkningsgrad ved høy last og batteritemperatur kan endre resultatet.
Et apparat på 1 000 W
Mindre batterier kan gi under én time. Kontinuerlig effekt og startkrav må fortsatt kontrolleres separat.
Et kaldt eller eldre batteri kan levere mindre energi.
Kulde og aldring av batteriet+
Anslaget bruker batteridataene og forutsetningene ved resultatet. Det måler ikke batteriets nåværende tilstand. Kulde og aldring beregnes ikke hver for seg.
Kulde er ikke det samme som slitasje. Kulde kan midlertidig begrense tilgjengelig energi og effekt. Aldring kan redusere lagringskapasiteten varig, selv om skjermen viser 100% ladet.
Følg modellens temperaturgrenser for både lading og bruk. Prøv viktige bruksområder med ditt eget oppsett.
Mer om batteriforutsetningene