Eine Last.
19 Akkus.
Jede Zelle verwendet Nennkapazität × 80 % ÷ mittlere Leistung. So vergleichen Sie einheitlich; es ist keine gemessene Laufzeit.
Mein Gerät genau berechnen →Vergleich mit 80 % nutzbarer Energie
Geschätzte Stunden je mittlerer Leistung
Startleistung separat prüfen. Eine Laufzeit beweist nicht, dass ein Motor oder Gerät starten kann.
| Mittlere Leistung | BLUETTIAC70768 Wh | BLUETTIAC1801152 Wh | EcoFlowDELTA 21024 Wh | EcoFlowDELTA 3 Plus1024 Wh | DJIPower 10001024 Wh | Anker SOLIXC10001056 Wh | Anker SOLIXC1000 Gen 21024 Wh | JackeryExplorer 1000 v21070 Wh | Anker SOLIXC800768 Wh | EcoFlowRIVER 3 Max Plus858 Wh | BLUETTIElite 100 V21024 Wh | JackeryExplorer 2000 v22042 Wh | EcoFlowDELTA 2 Max2048 Wh | BLUETTIAC200L2048 Wh | JackeryExplorer 2000 Plus2042.8 Wh | Anker SOLIXF30003072 Wh | Anker SOLIXF38003840 Wh | JackeryExplorer 3000 v23072 Wh | EcoFlowDELTA Pro 34096 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Wkleine Elektronik | 61,4Std. | 92,2Std. | 81,9Std. | 81,9Std. | 81,9Std. | 84,5Std. | 81,9Std. | 85,6Std. | 61,4Std. | 68,6Std. | 81,9Std. | 163,4Std. | 163,8Std. | 163,8Std. | 163,4Std. | 245,8Std. | 307,2Std. | 245,8Std. | 327,7Std. |
| 25 Wkleine Elektronik | 24,6Std. | 36,9Std. | 32,8Std. | 32,8Std. | 32,8Std. | 33,8Std. | 32,8Std. | 34,2Std. | 24,6Std. | 27,5Std. | 32,8Std. | 65,3Std. | 65,5Std. | 65,5Std. | 65,4Std. | 98,3Std. | 122,9Std. | 98,3Std. | 131,1Std. |
| 50 Wmobil oder Arbeit | 12,3Std. | 18,4Std. | 16,4Std. | 16,4Std. | 16,4Std. | 16,9Std. | 16,4Std. | 17,1Std. | 12,3Std. | 13,7Std. | 16,4Std. | 32,7Std. | 32,8Std. | 32,8Std. | 32,7Std. | 49,2Std. | 61,4Std. | 49,2Std. | 65,5Std. |
| 100 Wmobil oder Arbeit | 6,1Std. | 9,2Std. | 8,2Std. | 8,2Std. | 8,2Std. | 8,4Std. | 8,2Std. | 8,6Std. | 6,1Std. | 6,9Std. | 8,2Std. | 16,3Std. | 16,4Std. | 16,4Std. | 16,3Std. | 24,6Std. | 30,7Std. | 24,6Std. | 32,8Std. |
| 200 Wmittlere Last | 3,1Std. | 4,6Std. | 4,1Std. | 4,1Std. | 4,1Std. | 4,2Std. | 4,1Std. | 4,3Std. | 3,1Std. | 3,4Std. | 4,1Std. | 8,2Std. | 8,2Std. | 8,2Std. | 8,2Std. | 12,3Std. | 15,4Std. | 12,3Std. | 16,4Std. |
| 500 Wmittlere Last | 1,2Std. | 1,8Std. | 1,6Std. | 1,6Std. | 1,6Std. | 1,7Std. | 1,6Std. | 1,7Std. | 1,2Std. | 1,4Std. | 1,6Std. | 3,3Std. | 3,3Std. | 3,3Std. | 3,3Std. | 4,9Std. | 6,1Std. | 4,9Std. | 6,6Std. |
| 1000 Whohe Last | 0,6Std. | 0,9Std. | 0,8Std. | 0,8Std. | 0,8Std. | 0,8Std. | 0,8Std. | 0,9Std. | 0,6Std. | 0,7Std. | 0,8Std. | 1,6Std. | 1,6Std. | 1,6Std. | 1,6Std. | 2,5Std. | 3,1Std. | 2,5Std. | 3,3Std. |
Auf eine Dezimalstelle gerundet. Bei sehr kleiner Last kann der nicht eingerechnete Eigenverbrauch von Wechselrichter oder Station die tatsächliche Laufzeit deutlich verkürzen.