Beban yang sama.
22 kapasitas baterai.
Setiap sel menggunakan kapasitas nominal × 80% ÷ beban rata-rata. Ini perbandingan perencanaan dengan asumsi yang sama, bukan durasi hasil pengukuran.
Profil yang ditautkan adalah referensi wilayah sumber. Perbandingan kapasitas tidak membuktikan spesifikasi AC Indonesia, ketersediaan lokal, atau kecocokan sambungan.
Hitung beban Anda →Perkiraan jam berdasarkan beban rata-rata
Periksa daya awal secara terpisah. Angka durasi tidak membuktikan motor atau perangkat dapat dinyalakan.
Pilih beban rata-rata di bagian atas, lalu baca durasi setiap model. Pada layar kecil, geser tabel ke samping.
| Power station | 10 Welektronik kecil | 25 Welektronik kecil | 50 Wperangkat kerja | 100 Wperangkat kerja | 200 Wbeban sedang | 500 Wbeban sedang | 1000 Wbeban tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTIEB3A268,8 Wh | 21,5jam | 8,6jam | 4,3jam | 2,2jam | 1,1jam | 0,4jam | 0,2jam |
| EcoFlowRIVER 2 Max512 Wh | 41jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 2jam | 0,8jam | 0,4jam |
| BLUETTIAC1801.152 Wh | 92,2jam | 36,9jam | 18,4jam | 9,2jam | 4,6jam | 1,8jam | 0,9jam |
| EcoFlowDELTA Pro3.600 Wh | 288jam | 115,2jam | 57,6jam | 28,8jam | 14,4jam | 5,8jam | 2,9jam |
| BLUETTIAC70768 Wh | 61,4jam | 24,6jam | 12,3jam | 6,1jam | 3,1jam | 1,2jam | 0,6jam |
| EcoFlowDELTA 21.024 Wh | 81,9jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 1,6jam | 0,8jam |
| EcoFlowDELTA 3 Plus1.024 Wh | 81,9jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 1,6jam | 0,8jam |
| DJIPower 10001.024 Wh | 81,9jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 1,6jam | 0,8jam |
| Anker SOLIXC10001.056 Wh | 84,5jam | 33,8jam | 16,9jam | 8,4jam | 4,2jam | 1,7jam | 0,8jam |
| Anker SOLIXC1000 Gen 21.024 Wh | 81,9jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 1,6jam | 0,8jam |
| JackeryExplorer 1000 v21.070 Wh | 85,6jam | 34,2jam | 17,1jam | 8,6jam | 4,3jam | 1,7jam | 0,9jam |
| Anker SOLIXC800768 Wh | 61,4jam | 24,6jam | 12,3jam | 6,1jam | 3,1jam | 1,2jam | 0,6jam |
| EcoFlowRIVER 3 Max Plus858 Wh | 68,6jam | 27,5jam | 13,7jam | 6,9jam | 3,4jam | 1,4jam | 0,7jam |
| BLUETTIElite 100 V21.024 Wh | 81,9jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 4,1jam | 1,6jam | 0,8jam |
| JackeryExplorer 2000 v22.042 Wh | 163,4jam | 65,3jam | 32,7jam | 16,3jam | 8,2jam | 3,3jam | 1,6jam |
| EcoFlowDELTA 2 Max2.048 Wh | 163,8jam | 65,5jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 3,3jam | 1,6jam |
| BLUETTIAC200L2.048 Wh | 163,8jam | 65,5jam | 32,8jam | 16,4jam | 8,2jam | 3,3jam | 1,6jam |
| JackeryExplorer 2000 Plus2.042,8 Wh | 163,4jam | 65,4jam | 32,7jam | 16,3jam | 8,2jam | 3,3jam | 1,6jam |
| Anker SOLIXF30003.072 Wh | 245,8jam | 98,3jam | 49,2jam | 24,6jam | 12,3jam | 4,9jam | 2,5jam |
| Anker SOLIXF38003.840 Wh | 307,2jam | 122,9jam | 61,4jam | 30,7jam | 15,4jam | 6,1jam | 3,1jam |
| JackeryExplorer 3000 v23.072 Wh | 245,8jam | 98,3jam | 49,2jam | 24,6jam | 12,3jam | 4,9jam | 2,5jam |
| EcoFlowDELTA Pro 34.096 Wh | 327,7jam | 131,1jam | 65,5jam | 32,8jam | 16,4jam | 6,6jam | 3,3jam |
Angka dibulatkan ke satu desimal. Pada beban kecil, konsumsi inverter atau perangkat yang belum dihitung dapat sangat mengurangi durasi. Kondisi baterai, suhu, penghematan daya, dan perubahan beban juga memengaruhi hasil.
Periksa rentang beban sebelum mengandalkan satu angka.
Beban 50 W dengan 1.024 Wh
1.024 Wh × 80% ÷ 50 W menghasilkan sekitar 16,4 jam. Tambahkan konsumsi siaga terukur ke beban untuk perkiraan yang lebih sesuai.
Beban 500 W dengan 1.024 Wh
Baterai yang sama menghasilkan sekitar 1,6 jam. Efisiensi pada beban tinggi dan suhu baterai dapat mengubah hasil.
Perangkat 1.000 W
Baterai kecil dapat menghasilkan kurang dari satu jam. Daya keluaran terus-menerus dan kebutuhan awal tetap harus diperiksa terpisah.
Baterai dingin atau tua dapat menyediakan lebih sedikit energi.
Suhu rendah dan penuaan baterai+
Perkiraan menggunakan data baterai dan asumsi yang ditampilkan bersama hasil ini, bukan pengukuran kondisi baterai saat ini. Suhu rendah dan penuaan baterai tidak dihitung secara terpisah.
Suhu rendah berbeda dari keausan. Suhu rendah dapat membatasi energi dan daya tersedia untuk sementara. Penuaan dapat mengurangi kapasitas secara permanen meskipun layar menunjukkan100% terisi.
Ikuti batas suhu pengisian dan pemakaian pada manual model Anda. Uji susunan sebenarnya untuk kebutuhan penting.
Baca asumsi baterai kami