Une consommation.
19 batteries.
Chaque cellule utilise capacité nominale × 80 % ÷ puissance moyenne. C’est une comparaison cohérente, pas une autonomie mesurée.
Calculer mon appareil précisément →80 % d’énergie utile
Heures estimées par puissance moyenne
Contrôlez séparément la pointe de démarrage : l’autonomie ne prouve pas qu’un moteur peut démarrer.
| Puissance moyenne | BLUETTIAC70768 Wh | BLUETTIAC1801152 Wh | EcoFlowDELTA 21024 Wh | EcoFlowDELTA 3 Plus1024 Wh | DJIPower 10001024 Wh | Anker SOLIXC10001056 Wh | Anker SOLIXC1000 Gen 21024 Wh | JackeryExplorer 1000 v21070 Wh | Anker SOLIXC800768 Wh | EcoFlowRIVER 3 Max Plus858 Wh | BLUETTIElite 100 V21024 Wh | JackeryExplorer 2000 v22042 Wh | EcoFlowDELTA 2 Max2048 Wh | BLUETTIAC200L2048 Wh | JackeryExplorer 2000 Plus2042.8 Wh | Anker SOLIXF30003072 Wh | Anker SOLIXF38003840 Wh | JackeryExplorer 3000 v23072 Wh | EcoFlowDELTA Pro 34096 Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Wpetite électronique | 61,4h | 92,2h | 81,9h | 81,9h | 81,9h | 84,5h | 81,9h | 85,6h | 61,4h | 68,6h | 81,9h | 163,4h | 163,8h | 163,8h | 163,4h | 245,8h | 307,2h | 245,8h | 327,7h |
| 25 Wpetite électronique | 24,6h | 36,9h | 32,8h | 32,8h | 32,8h | 33,8h | 32,8h | 34,2h | 24,6h | 27,5h | 32,8h | 65,3h | 65,5h | 65,5h | 65,4h | 98,3h | 122,9h | 98,3h | 131,1h |
| 50 Wmobile ou travail | 12,3h | 18,4h | 16,4h | 16,4h | 16,4h | 16,9h | 16,4h | 17,1h | 12,3h | 13,7h | 16,4h | 32,7h | 32,8h | 32,8h | 32,7h | 49,2h | 61,4h | 49,2h | 65,5h |
| 100 Wmobile ou travail | 6,1h | 9,2h | 8,2h | 8,2h | 8,2h | 8,4h | 8,2h | 8,6h | 6,1h | 6,9h | 8,2h | 16,3h | 16,4h | 16,4h | 16,3h | 24,6h | 30,7h | 24,6h | 32,8h |
| 200 Wcharge moyenne | 3,1h | 4,6h | 4,1h | 4,1h | 4,1h | 4,2h | 4,1h | 4,3h | 3,1h | 3,4h | 4,1h | 8,2h | 8,2h | 8,2h | 8,2h | 12,3h | 15,4h | 12,3h | 16,4h |
| 500 Wcharge moyenne | 1,2h | 1,8h | 1,6h | 1,6h | 1,6h | 1,7h | 1,6h | 1,7h | 1,2h | 1,4h | 1,6h | 3,3h | 3,3h | 3,3h | 3,3h | 4,9h | 6,1h | 4,9h | 6,6h |
| 1000 Wforte charge | 0,6h | 0,9h | 0,8h | 0,8h | 0,8h | 0,8h | 0,8h | 0,9h | 0,6h | 0,7h | 0,8h | 1,6h | 1,6h | 1,6h | 1,6h | 2,5h | 3,1h | 2,5h | 3,3h |
Arrondi à une décimale. À faible charge, la consommation propre de l’onduleur peut réduire nettement l’autonomie réelle.