Kategorijämförelse
Alla solpaneler i en tabell.
Watt är bara en rad. Vmp, Voc, Imp och Isc avgör om modulen passar din energistations ingång – serie och parallell kontrolleras alltid separat.
Testa mot din station →| Modell | Effekt | Vmp | Voc | Imp | Isc | Utförande | Anslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow 220W Bifacial | 220 W | 18,4 V | 21,8 V | 12 A | 13 A | Vikbar | MC4 |
| EcoFlow 160W Portable | 160 W | 18,2 V | 21,4 V | 8,8 A | 9,6 A | Vikbar | MC4 |
| EcoFlow 400W Portable | 400 W | 41 V | 48 V | 9,8 A | 11 A | Vikbar | MC4 |
| EcoFlow 100W Flexible | 100 W | 17,1 V | 20,3 V | 5,9 A | 6,3 A | Flexibel | MC4 |
| Jackery SolarSaga 200W | 200 W | 18 V | 22 V | 11,5 A | 12,5 A | Vikbar | Jackery solar output lead |
| Renogy 200W N-Type Bifacial | 200 W | 25 V | 29,6 V | 8 A | 8,7 A | Fast | Solar connectors |
| Renogy 100W N-Type Bifacial | 100 W | 23,6 V | 28,5 V | 4,24 A | 4,45 A | Fast | Solar connectors |
| REC N-Peak 3 Black 400W | 400 W | 37,6 V | 45 V | 10,64 A | 11,39 A | Fast | Stäubli MC4 |
Värdena gäller standardtestförhållanden (STC) för modulens framsida.