Alla energistationer i en tabell.
Samlad dokumenterad specifikation för varje modell i databasen. Gröna värden behöver inte vara bättre – de måste passa din last, din solväg och ditt utförande.
Välj två modeller
Vilka skillnader spelar roll för dig?
Ett markerat tal visar bara en skillnad i specifikationerna. Mer kapacitet eller effekt betyder inte automatiskt att en modell passar bättre.
Batterikapacitet2 016 Wh mer
F3000
Kontinuerlig AC-uteffekt1 800 W mer
F3000
Bära28,6 kg lättare
C1000
Viktig skillnadLämplighet väger tyngre än ett enda stort tal.
F3000
Gott om reserv för hemmet eller verkstaden och tyngre apparater.
C1000
Camping, distansarbete och viktiga apparater under ett kortare strömavbrott.
Batterikapacitet3 072 WhMer energi1 056 Wh
Kontinuerlig AC-uteffekt3 600 WMer effekt1 800 W
Maximal solcellsingång2 400 WHögre ingångsgräns600 W
Vikt41,5 kg12,9 kgLättare
Spänningsområde för solpaneler11–165V high / 11–60V low11–60V
USB-C-utgång100W USB-C100W + 30W
Nästa stegFullständig profilFullständig profil
| Modell | Kapacitet | Normal AC | Max sol | Vikt | USB-C | Solväg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUETTI AC70 | 768 Wh | 1 000 W | 500 W | 10,2 kg | 2 × 100W | MC4 → aviation cable |
| Anker SOLIX C800 | 768 Wh | 1 200 W | 300 W | 10,5 kg | 100W + 30W | XT60 |
| EcoFlow RIVER 3 Max Plus | 858 Wh | 600 W | 220 W | 10,8 kg | 1 × 100W | XT60i |
| EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 500 W | 12 kg | 2 × 100W | XT60 / XT60i |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 024 Wh | 1 800 W | 1 000 W | 12,5 kg | 2 × 140W | 2 × XT60i |
| DJI Power 1000 | 1 024 Wh | 2 200 W | 800 W | 13 kg | 2 × 140W | DJI SDC module |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1 024 Wh | 2 000 W | 600 W | 11,3 kg | 140W + 20W shared | XT60i |
| BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 1 000 W | 11,5 kg | 140W + 100W | MC4 → proprietary DC input |
| Anker SOLIX C1000 | 1 056 Wh | 1 800 W | 600 W | 12,9 kg | 100W + 30W | XT60 / XT60i |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 400 W | 10,8 kg | 100W + 30W | DC8020 |
| BLUETTI AC180 | 1 152 Wh | 1 800 W | 500 W | 16 kg | 1 × 100W | MC4 → DC7909 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 400 W | 17,9 kg | 100W + 30W | 2 × DC8020 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2 042,8 Wh | 3 000 W | 1 400 W | 27,9 kg | 2 × 100W | 2 × DC8020 |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Wh | 2 400 W | 1 000 W | 23 kg | 2 × 100W | 2 × XT60 / XT60i |
| BLUETTI AC200L | 2 048 Wh | 2 400 W | 1 200 W | 28,3 kg | 2 × 100W | MC4 → BLUETTI DC input |
| Anker SOLIX F3000 | 3 072 Wh | 3 600 W | 2 400 W | 41,5 kg | 100W USB-C | High-PV + Low-PV inputs |
| Jackery Explorer 3000 v2 | 3 072 Wh | 3 600 W | 1 000 W | 27 kg | 2 × 100W | 2 × DC8020 |
| Anker SOLIX F3800 | 3 840 Wh | 6 000 W | 2 400 W | 60 kg | 3 × 100W | 2 × XT60 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4 096 Wh | 4 000 W | 2 600 W | 51,5 kg | 2 × 100W | High-PV + Low-PV inputs |
Siffrorna kommer från tillverkarkällor. Användbar energi är lägre än märkt kapacitet, och startspik kontrolleras separat från kontinuerlig effekt.